模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,采购员,商品编号,商品名称,采购数量,单价,金额,备注 |
入库管理 | 入库单号,入库日期,采购单号,商品编号,商品名称,入库数量,单价,金额,操作人,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售日期,销售员,商品编号,商品名称,销售数量,单价,金额,备注 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,销售单号,商品编号,商品名称,出库数量,单价,金额,操作人,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,库存成本,最近一次入库日期,最近一次出库日期,单位,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,负责人,联系电话,备注 |
库存盘点管理 | 盘点编号,盘点日期,操作人,商品编号,商品名称,库存数量,盘点数量,单位,盈亏数量,备注 |
库存报废管理 | 报废单号,报废日期,操作人,商品编号,商品名称,库存数量,报废数量,单位,报废原因,备注 |
库存调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,调拨人,商品编号,商品名称,调拨数量,单位,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,进货价格,销售价格,单位,库存数量,最低库存量,最高库存量,备注 |
商品分类管理 | 分类编号,分类名称,创建时间,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
采购退货管理 | 退货单号,退货日期,退货原因,操作人,商品编号,商品名称,退货数量,单价,金额,备注 |
销售退货管理 | 退货单号,退货日期,退货原因,操作人,商品编号,商品名称,退货数量,单价,金额,备注 |
库存预警管理 | 预警编号,预警时间,商品编号,商品名称,库存数量,最低库存量,最高库存量,操作人,备注 |
库存报表管理 | 报表编号,报表日期,商品编号,商品名称,收入金额,支出金额,库存数量,操作人,备注 |
库存查询管理 | 查询编号,查询时间,商品编号,商品名称,库存数量,单位,最近一次出入库时间,操作人,备注 |
系统设置管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,数据备份与恢复,日志管理,其他设置 |
统计分析管理 | 销售统计,采购统计,库存统计,资产统计,其他统计 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |